2023 | |
September | 45,55 % |
Augusti | 42,65 % |
Juli | 40,99 % |
Juni | 39,65 % |
Maj | 42,44 % |
April | 43,67 % |
Mars | 45,77 % |
Februari | 46,41 % |
Januari | 46,37 % |
2022 | |
December | 53,64 % |
November | 52,05 % |
Oktober | 48,36 % |
September | 47,01 % |
Augusti | 51,94 % |
Juli | 50,12 % |
Juni | 47,71 % |
Maj | 49,45 % |
April | 47,20 % |
Mars | 40,71 % |
Februari | 37,64 % |
Januari | 34,96 % |
2021 | |
December | 35,47 % |
November | 34,39 % |
Oktober | 31,74 % |
September | 20,83 % |
Augusti | 29,53 % |
Juli | 28,39 % |
Juni | 27,75 % |
Maj | 27,34 % |
April | 27,45 % |
Mars | 26,03 % |
Februari | 24,55 % |
Januari | 23,34 % |
2020 | |
December | 22,42 % |
November | 22,48 % |
Oktober | 22,53 % |
September | 23,20 % |
Augusti | 23,59 % |
Juli | 22,49 % |
Juni | 21,19 % |
Maj | 22,71 % |
April | 25,78 % |
Mars | 27,92 % |
Februari | 29,43 % |
Januari | 28,05 % |
2019 | |
December | 28,25 % |
November | 28,71 % |
Oktober | 28,14 % |
September | 27,58 % |
Augusti | 27,43 % |
Juli | 27,91 % |
Juni | 29,04 % |
Maj | 27,89 % |
April | 27,92 % |
Mars | 26,87 % |
Februari | 25,46 % |
Januari | 26,61 % |
2018 | |
December | 28,89 % |
November | 28,95 % |
Oktober | 28,16 % |
September | 27,14 % |
Augusti | 26,98 % |
Juli | 27,09 % |
Juni | 26,45 % |
Maj | 25,00 % |
April | 23,97 % |
Mars | 23,95 % |
Februari | 24,33 % |
Januari | 23,53 % |
2017 | |
December | 23,18 % |
November | 22,42 % |
Oktober | 21,74 % |
September | 21,35 % |
Augusti | 21,04 % |
Juli | 21,51% |
Juni | 21,91% |
Maj | 22,34 % |